無人機(jī)指揮車現(xiàn)車發(fā)售CLW5040XZHADR
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
CONFIGURATION INSTRUCTIONS
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威牌CLW5040XZHADR型指揮車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 370 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5040XZHADR型指揮車 | 產(chǎn)品號(hào) | FB237013301 |
總質(zhì)量(Kg) | 4000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5940×2110×2900 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 3805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 19/19 | 前懸/后懸(mm) | 1020/1160 |
鋼板彈簧片數(shù) | -/3 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3760 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 195/75R16LT |
前輪距(mm) | 1740 | 后輪距(mm) | 1654 |
軸荷(Kg) | 1450/2550 | 最高車速(Km/h) | 145,150 |
其它 | 該車配備的專用裝置有視頻云臺(tái),通訊指揮等設(shè)備,主要用于應(yīng)急管理、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度指揮等;隨原車選裝電動(dòng)側(cè)踏步、前格柵、LED前組合燈、LED后尾燈、日間行車燈、輪圈、輪飾蓋、后尾標(biāo)、前霧燈、后門開啟限制.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)SC20M150Q6B,最大凈功率108.5kW,;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)SC20M150Q6,最大凈功率108.5kW.該車裝配手動(dòng)變速器時(shí)最高車速為145km/h;裝配自動(dòng)變速器時(shí)最高車速為150km/h.ABS型號(hào):ABS 9,ESP9.ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司;車身側(cè)圍板和后圍板代替防護(hù)裝置,側(cè)圍板離地高度329mm,后圍板離地高度367mm.選裝直接供電ETC車載裝置.該車廂體內(nèi)部座椅僅駐車狀態(tài)時(shí)使用,不核定人數(shù). | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | SH5043XXYH7DB-S 整車 上汽大通汽車有限公司 | ||
燃料種類 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SC20M150Q6B SC20M150Q6 | 上海新動(dòng)力汽車科技股份有限公司 上海新動(dòng)力汽車科技股份有限公司 | 1996 1996 | 110 110 |
掃一掃,購車更優(yōu)惠!
購車熱線: 13908667078 / 19972216666
Copyright2022 版權(quán)所有 程力專用汽車股份有限公司銷售九分公司 湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園 鄂ICP備18009678號(hào)-1033