東風(fēng)天錦防撞緩沖車(chē)CLW5160TFZ6ZC
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
CONFIGURATION INSTRUCTIONS
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威牌CLW5160TFZ6ZC型防撞緩沖車(chē)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 370 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5160TFZ6ZC型防撞緩沖車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | EBW370E9305 |
總質(zhì)量(Kg) | 16200 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 10150×,2550×3980 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 16005,16070 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 17/11,17/13,19/11,19/13 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2950,1430/2920 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5800,5600,5100 |
軸荷(Kg) | 5810/10390 | 最高車(chē)速(Km/h) | 89,98 |
其它 | 該車(chē)主要專(zhuān)用裝置為防撞緩沖裝置,用于道路施工過(guò)程中的防撞緩沖作業(yè).側(cè)面防護(hù)材料:Q235A碳鋼.連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接.后防護(hù)裝置為專(zhuān)用裝置代替,后部防護(hù)離地高度(mm):310.選裝限速裝置,限速89km/h.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):9050/4700/1400(1430)/2950(2920),隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝防撞包樣式,廂體樣式.選裝車(chē)輛外觀樣式. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9590×2500×3090 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 | 康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 6700 6200 | 140 169 154 |
掃一掃,購(gòu)車(chē)更優(yōu)惠!
購(gòu)車(chē)熱線: 13908667078 / 19972216666
Copyright2022 版權(quán)所有 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售九分公司 湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園 鄂ICP備18009678號(hào)-1033