江鈴防撞緩沖車CLW5040TFZJDP
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
CONFIGURATION INSTRUCTIONS
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威牌CLW5040TFZJDP型防撞緩沖車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 372 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5040TFZJDP防撞緩沖車 | 產(chǎn)品號(hào) | GBT37203310 |
總質(zhì)量(Kg) | 4150 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5995×2300×3200 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 3825 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1075/1560,1075/1535 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 1600/2550 | 最高車速(Km/h) | 100 |
其它 | 該車為防撞緩沖車輛,專用裝置為導(dǎo)向架和防撞緩沖墊等組成;防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)為專用裝置代替;ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;選裝:前臉樣式,后部燈具,后部上裝樣式,防撞包支架,側(cè)防護(hù)樣式,后防護(hù)樣式,后防護(hù)截面(mm):100×50,離地高度260mm,選裝70緩沖墊時(shí)后防護(hù)離地高400mm; | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | JX1041TSG26 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 江鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5915×1880×2085 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/15,20/17 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/4+6,7/5+6,4/4+6 | 前輪距(mm) | 1385,1370 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425,1440 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D25A6H JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2478 2499 2478 | 105 90 105 |
掃一掃,購(gòu)車更優(yōu)惠!
購(gòu)車熱線: 13908667078 / 19972216666
Copyright2022 版權(quán)所有 程力專用汽車股份有限公司銷售九分公司 湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園 鄂ICP備18009678號(hào)-1033