五十鈴10-30/kw救險(xiǎn)搶修車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
CONFIGURATION INSTRUCTIONS
救險(xiǎn)車采用慶鈴QL1040A5HWY雙排座底盤,駕駛室準(zhǔn)乘5人,此車可上藍(lán)牌,是我公司針對(duì)機(jī)場(chǎng)、公路、市政、供水、熱力、燃?xì)?、石油、化工等行業(yè)的管網(wǎng)、管道、路面的快速搶險(xiǎn)、搶修作業(yè)開發(fā)的專用車。
分為熱力管網(wǎng)搶險(xiǎn)車、自來水管網(wǎng)搶險(xiǎn)車、燃?xì)夤芫W(wǎng)搶險(xiǎn)車、市政工程搶修車、機(jī)場(chǎng)道面搶修車、公路道面搶修車,該車可根據(jù)需求選裝行李架、爬梯、車頂工作臺(tái)、不同結(jié)構(gòu)形狀的警示燈;頂置升降照明燈、外掛備胎架。根據(jù)需求選擇中隔斷(可選擇開門)、加裝設(shè)備工具柜、工具操作臺(tái)、配電箱、發(fā)電機(jī)組、污水泵、電焊機(jī)、特種動(dòng)力柜、發(fā)電機(jī)組、外接電源系統(tǒng)、花紋鋁板、車載照明系統(tǒng)、高桿照明燈、車身兩側(cè)開卷簾門,外觀根據(jù)需要在車身制作專用圖案或標(biāo)識(shí)、可根據(jù)客戶不同需求加裝不同的維修搶修設(shè)備。
該車用途廣泛可根據(jù)客戶的不同需求來進(jìn)行改造,完成各類工程搶險(xiǎn)搶修等維修作業(yè)
大量現(xiàn)車供應(yīng)可隨時(shí)發(fā)車,現(xiàn)車列表請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接:http://pptown.cn/list-103-1.html
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威牌CLW5040XXHQ6型救險(xiǎn)車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 383 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5040XXHQ6型救險(xiǎn)車 | 產(chǎn)品號(hào) | FBG38348310 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5980×2010×2920 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 4170 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 24/15 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1605,1015/1565 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360,2800 |
軸荷(Kg) | 1580/2915 | 最高車速(Km/h) | 105 |
其它 | 1、廂體內(nèi)專用裝置是發(fā)電機(jī)機(jī)組、,遠(yuǎn)距離輸電裝置;2、選配空壓機(jī)、電焊機(jī)以及應(yīng)急搶險(xiǎn)搶修時(shí)必備的光源、氣源、電源設(shè)備等工具;3、絞盤設(shè)備,頂走道、警燈、升降照明燈、液壓動(dòng)力站、隨車小吊機(jī)、切割機(jī)、箱體樣式等選裝;4、側(cè)面防護(hù)及后面防護(hù)裝置采用Q235B裙邊結(jié)構(gòu)構(gòu)成,屬車體部分,后防護(hù)離地高度:430mm;5、該底盤選裝制動(dòng)系統(tǒng):裝液壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.6、隨底盤選裝駕駛室,選裝頂部欄桿,翻轉(zhuǎn)踏板,爬梯.7、后部選裝對(duì)開門.選裝液壓升降尾板,尾板收起時(shí)水平距離為280mm,起重尾板總質(zhì)量:350kg.8、選裝不同外觀樣式. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | QL1040BUHWY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5900×1980×2200,2130 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3+2,8/6+5,1/1+1,2/2+1 | 前輪距(mm) | 1377,1504 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425,1525 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB 4KB1-TCG60 | 五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 2499 | 88 96 |
掃一掃,購(gòu)車更優(yōu)惠!
購(gòu)車熱線: 13908667078 / 19972216666
Copyright2022 版權(quán)所有 程力專用汽車股份有限公司銷售九分公司 湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園 鄂ICP備18009678號(hào)-1033