依維柯工程救險(xiǎn)車現(xiàn)車供應(yīng)
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
CONFIGURATION INSTRUCTIONS
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威牌CLW5040XXHN6型救險(xiǎn)車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 378 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5040XXHN6型救險(xiǎn)車 | 產(chǎn)品號(hào) | CBL37826305 |
總質(zhì)量(Kg) | 4480 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5910×2070×2700 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 4350,4285 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 21/9 | 前懸/后懸(mm) | 980/1620 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3310 |
軸荷(Kg) | 1650/2830 | 最高車速(Km/h) | 120 |
其它 | ABS型號(hào):3550B500;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):防護(hù)材料:Q235A,側(cè)后防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)下邊緣離地高420mm;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:該車型加裝箱體、電焊機(jī),電鎬,發(fā)電機(jī),空壓機(jī)等專用裝置用于工程救險(xiǎn); 選裝外觀樣式; 隨底盤選裝駕駛室; 選裝內(nèi)部布局樣式. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | NJ1046AFC | 底盤名稱 | 載貨車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 依維柯牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 南京汽車集團(tuán)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5875×2000×2140 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/10.5 | 輪胎規(guī)格 | 195/75R16LT 10PR |
鋼板彈簧片數(shù) | -/7,-/10 | 前輪距(mm) | 1695 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1540 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SOFIM8140.43S6 SOFIM8140.47Z6 | 依維柯汽車有限公司 依維柯汽車有限公司 | 2798 2499 | 95 90 |
掃一掃,購車更優(yōu)惠!
購車熱線: 13908667078 / 19972216666
Copyright2022 版權(quán)所有 程力專用汽車股份有限公司銷售九分公司 湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園 鄂ICP備18009678號(hào)-1033